<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>DTgrafic GmbH</Company_Name>
		<Address_1>Postfach 100129</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>D-70826</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Gerlingen</City_Town>
		<Country>Germany</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.dtgrafic.com/</Company_WebSite_URL>
		<ASP_Member />
		<ASP_Member_Number />
		<ESC_Member />
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Dieter</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Thau</Author_Last_Name>
			<Author_Email>dt@dtgrafic.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Dieter</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Thau</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>dt@dtgrafic.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@dtgrafic.com</General_Email>
			<Support_Email>support@dtgrafic.com</Support_Email>
			<Sales_Email>sales@dtgrafic.com</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>00100110 by DTgrafic</Program_Name>
		<Program_Version>1.0.0</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>09</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>16</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>14.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Desktop</Program_Categories>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,WinXP,Windows2000,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>00100110.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic />
			<Filename_Versioned />
			<Filename_Previous />
			<File_Size_Bytes>2331876</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2277</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.22</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Desktop::Themes &amp; Wallpaper</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Desktop,Desktoperweiterung,Kalender,null,eins,Fotos,Photos,Desktop-Kalender,Desktopkalender,Wallpaper,Desktop Themes,Desktopthemes, Wecker,Monatskalender,Notizen,Desktop Hintergrund</Keywords>
			<Char_Desc_45>Desktopkalender und Wallpaper-Manager</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Dieser Desktopkalender setzt Bilder in Nullen und Einsen um...</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Computer verstehen nur 0 und 1, egal ob Texte oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt werden. Der Desktopkalender '00100110 by DTgrafic' dreht dies um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder beliebige Textzeichen zerlegt und auf den Desktop gebracht.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Computer sind dumm! Sie verstehen immer nur 0 und 1, egal welche Daten sie verarbeiten, oder ob Text oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt wird. Der Desktopkalender »00100110 by DTgrafic« dreht dies jetzt um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder auch in beliebige Textzeichen zerlegt und so auf den Desktop gebracht.  Wahlweise mit oder ohne Kalender. 60 Bilder sind bereits enthalten und beliebig viele eigene können hinzugefügt werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Computer sind dumm! Sie verstehen immer nur 0 und 1, egal welche Daten sie verarbeiten, oder ob Text oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt wird. Der Desktopkalender '00100110 by DTgrafic' dreht dies jetzt um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder auch in beliebige Textzeichen zerlegt und so auf den Desktop gebracht. Mit der Installation wird die Kalender-Software so eingerichtet, dass sie automatisch startet, jedes Mal wenn Windows hochfährt. Das Programm selbst verschwindet unauffällig im Systemtray und zeigt dort das aktuelle Datum an. Jeden Tag oder jede Stunde erscheint automatisch ein neues Hintergrundbild. Sie haben die Wahl, welche Bilder angezeigt werden sollen und Sie können sogar bestimmen wann jedes Bild erscheinen darf. Zum Beispiel nur Montag, Dienstag und Mittwoch, von Februar bis August, zwischen 12:00 und 21:00 Uhr. 60 Bilder sind bereits im Programm enthalten. Selbstverständlich können Sie Ihre eigenen Bilder einfügen und diese werden genauso in Nullen und Einsen oder Textzeichen umgesetzt.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Desktop,Desktoperweiterung,Kalender,null,eins,Fotos,Photos,Desktop-Kalender,Desktopkalender,Wallpaper,Desktop Themes,Desktopthemes, Wecker,Monatskalender,Notizen,Desktop Hintergrund</Keywords>
			<Char_Desc_45>Desktopkalender und Wallpaper-Manager</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Dieser Desktopkalender setzt Bilder in Nullen und Einsen um...</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Computer verstehen nur 0 und 1, egal ob Texte oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt werden. Der Desktopkalender '00100110 by DTgrafic' dreht dies um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder beliebige Textzeichen zerlegt und auf den Desktop gebracht.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Computer sind dumm! Sie verstehen immer nur 0 und 1, egal welche Daten sie verarbeiten, oder ob Text oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt wird. Der Desktopkalender »00100110 by DTgrafic« dreht dies jetzt um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder auch in beliebige Textzeichen zerlegt und so auf den Desktop gebracht.  Wahlweise mit oder ohne Kalender. 60 Bilder sind bereits enthalten und beliebig viele eigene können hinzugefügt werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Computer sind dumm! Sie verstehen immer nur 0 und 1, egal welche Daten sie verarbeiten, oder ob Text oder Bilder auf dem Bildschirm anzeigt wird. Der Desktopkalender '00100110 by DTgrafic' dreht dies jetzt um: Bilder werden in Nullen und Einsen oder auch in beliebige Textzeichen zerlegt und so auf den Desktop gebracht. Mit der Installation wird die Kalender-Software so eingerichtet, dass sie automatisch startet, jedes Mal wenn Windows hochfährt. Das Programm selbst verschwindet unauffällig im Systemtray und zeigt dort das aktuelle Datum an. Jeden Tag oder jede Stunde erscheint automatisch ein neues Hintergrundbild. Sie haben die Wahl, welche Bilder angezeigt werden sollen und Sie können sogar bestimmen wann jedes Bild erscheinen darf. Zum Beispiel nur Montag, Dienstag und Mittwoch, von Februar bis August, zwischen 12:00 und 21:00 Uhr. 60 Bilder sind bereits im Programm enthalten. Selbstverständlich können Sie Ihre eigenen Bilder einfügen und diese werden genauso in Nullen und Einsen oder Textzeichen umgesetzt.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.dtgrafic.com/click/00100110</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.dtgrafic.com/order/</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.dtgrafic.com/pics/desktopkalender/00100110/00100110_460.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.dtgrafic.com/pics/small/32x32/00100110_icon.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://pad.dtgrafic.com/00100110.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://download.dtgrafic.com/00100110.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Wir gestatten hiermit, eine unbegrenzte Anzahl Kopien der  Software »00100110 by DTgrafic« sowie Folgeversionen bis auf Widerruf herzustellen und Online oder auf CD-ROMs zu verbreiten. Dies gilt nur in der unregistrierten Version. Beim Vertrieb der unregistrierten Version sind keine Lizenzabgaben an DTgrafic zu zahlen. Die hier enthaltene Softwarebeschreibung darf frei verwendet werden, um das Programm vorzustellen. DTgrafic verfügt über die erforderlichen Rechte, um diese Nutzungsgenehmigung zu erteilen.

DTgrafic GmbH
info@dtgrafic.com
www.dtgrafic.com</Distribution_Permissions>
		<EULA>»00100110 by DTgrafic« Lizenz

Mit der Installation des Programms auf Ihrem Rechner erklären Sie sich mit den nachfolgenden Lizenzbestimmungen einverstanden. Anderenfalls muss die Installation jetzt abgebrochen werden.

Das Programm »00100110 by DTgrafic« wird als Shareware vertrieben. Shareware bedeutet, dass Sie das Programm bis zu 30 Tage lang kostenlos testen können. Danach müssen Sie es entweder von Ihrer Festplatte entfernen oder Sie bestellen bei uns einen Lizenzschlüssel, mit dem Sie alle Funktionen freischalten können, die in der Testversion eingeschränkt sind.

Die Software, einschließlich der darin enthaltenen Abbildungen, ist Eigentum der DTgrafic GmbH und ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Zurückentwickeln (Reverse Engineering), Dekompilieren oder Entassemblieren der Software ist nicht gestattet und wird strafrechtlich verfolgt.

Die Abbildungen dürfen lediglich für den vorgesehenen Zweck, also zur Anzeige auf dem Bildschirm in Verbindung mit der Software, verwendet werden. Reproduktion bzw. Vertrieb, gleich welcher Art, ob als Fotokopie, auf Mikrofilm, Diskette, CD-ROM, als Download, etc. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Die Weitergabe der vollständigen und unmodifizierten Testversion dieses Programms ist erlaubt und erwünscht.

Jede Weitergabe des Lizenzschlüssels ist ausdrücklich untersagt und wird strafrechtlich verfolgt!

Das Programm wurde ausgiebig getestet. Bei der Vielzahl der möglichen Hard- und Softwarekombinationen sind Wechselwirkungen und Inkompatibilitäten jedoch nicht auszuschließen, ein absolut fehlerfreier Betrieb kann daher nicht garantiert werden. Eine Haftung der DTgrafic GmbH für Programmfehler und daraus entstehende Schäden ist ausgeschlossen. Das Betriebsrisiko liegt allein beim Benutzer.

Copyright © 2005, DTgrafic GmbH, D-70839 Gerlingen</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>DTS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{6774D97C-AA5B-41B1-A093-4B40F0E8C766}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>025</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>14.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Program_Unique_ID>{B48E45ED-9F24-49E7-B059-4220CE3B58FB}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Desktop-Utilities</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>High Color oder True Color empfohlen</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>»00100110 by DTgrafic« Lizenz

Mit der Installation des Programms auf Ihrem Rechner erklären Sie sich mit den nachfolgenden Lizenzbestimmungen einverstanden. Anderenfalls muss die Installation jetzt abgebrochen werden.

Das Programm »00100110 by DTgrafic« wird als Shareware vertrieben. Shareware bedeutet, dass Sie das Programm bis zu 30 Tage lang kostenlos testen können. Danach müssen Sie es entweder von Ihrer Festplatte entfernen oder Sie bestellen bei uns einen Lizenzschlüssel, mit dem Sie alle Funktionen freischalten können, die in der Testversion eingeschränkt sind.

Die Software, einschließlich der darin enthaltenen Abbildungen, ist Eigentum der DTgrafic GmbH und ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Zurückentwickeln (Reverse Engineering), Dekompilieren oder Entassemblieren der Software ist nicht gestattet und wird strafrechtlich verfolgt.

Die Abbildungen dürfen lediglich für den vorgesehenen Zweck, also zur Anzeige auf dem Bildschirm in Verbindung mit der Software, verwendet werden. Reproduktion bzw. Vertrieb, gleich welcher Art, ob als Fotokopie, auf Mikrofilm, Diskette, CD-ROM, als Download, etc. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Die Weitergabe der vollständigen und unmodifizierten Testversion dieses Programms ist erlaubt und erwünscht.

Jede Weitergabe des Lizenzschlüssels ist ausdrücklich untersagt und wird strafrechtlich verfolgt!

Das Programm wurde ausgiebig getestet. Bei der Vielzahl der möglichen Hard- und Softwarekombinationen sind Wechselwirkungen und Inkompatibilitäten jedoch nicht auszuschließen, ein absolut fehlerfreier Betrieb kann daher nicht garantiert werden. Eine Haftung der DTgrafic GmbH für Programmfehler und daraus entstehende Schäden ist ausgeschlossen. Das Betriebsrisiko liegt allein beim Benutzer.

Copyright © 2005, DTgrafic GmbH, D-70839 Gerlingen</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German />
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<PADRING>
		http://pad.dtgrafic.com/bus02.xml
		http://pad.dtgrafic.com/bus03.xml
		http://pad.dtgrafic.com/busdesk.xml
		http://pad.dtgrafic.com/ffw2001d.xml
		http://pad.dtgrafic.com/flowerpowerd.xml
		http://pad.dtgrafic.com/klempner2002d.xml
		http://pad.dtgrafic.com/schwarzwald.xml
		http://pad.dtgrafic.com/wolke7d.xml
		http://pad.dtgrafic.com/fullspeed.xml
		http://pad.dtgrafic.com/00100110.xml
	</PADRING>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?productid=300010240&amp;language=German</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>11180</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>300010240</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>20%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>